Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Hcp Gross
    Blue Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 72    
    Blue Hcp 3 13 17 7 15 9 1 5 11   8 10 4 18 6 16 14 2 12        
1 A Miethke, Kyle 4 4 5 5 4 6 5 3 4 40 4 3 3 2* 4 3 3 4 4 30 70 0 70
2 A Cassel, Brett 4 4 4 5 4 6 4 2 4 37 5 3 3 4 5 4 4 3 4 35 72 5 77
3 A Messinger, Logan 4 6 4 3 4 2* 6 2 2* 33 5 2 3 4 6 3 6 4 6 39 72 11 83
4 A Meulemens, Brian 4 6 4 3 4 4 6 3 5 39 3* 2 3 4 4 4 6 3 5 34 73 12 85
5 A Murphy, Brian 4 4 5 3 6 5 4 3 5 39 4 4 3 3 6 6 3 3 4 36 75 14 89
6 A Norlin, Mike 4 5 5 3 6 5 5 2 5 40 5 2 3 3 5 5 4 4 5 36 76 12 88
7 A Gee III, James 4 5 4 3 5 5 5 4 3 38 5 4 4 4 6 3 4 4 6 40 78 22 100
                                                   
  17.5 Messinger, Logan (Hole: 6 Score: 2)                                      
  17.50 Messinger, Logan (Hole: 9 Score: 2)                                      
  17.50 Meulemens, Brian (Hole: 10 Score: 3)                                    
  17.50 Miethke, Kyle (Hole: 13 Score: 2)