Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Hcp Gross
    Blue Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 72    
    Blue Hcp 3 13 17 9 15 7 11 1 5   12 10 16 4 6 18 2 14 8        
1 A Hemphill, Lucas 4 4 3 3 4 3 4 5 5 35 4 6 3 5 5 3 3 5 4 38 73 10 83
2 A Hill, Kurt 5 4 4 3 3 3 4 4 5 35 6 5 4 4 4* 4 4 4 4 39 74 10 84
3 A Norlin, Mike 5 4 2 4 4 5 5 4 4 37 3 6 3 4 6 4 4 4 5 39 76 17 93
4 A Haberman, Scott 5 4 3 5 3 5 6 4 5 40 4 4 4 4 6 4 3 3* 5 37 77 21 98
5 A Hemphill, Jen 4 4 2 4 3 5 5 5 5 37 5 4 3 5 6 3 5 4 5 40 77 16 93
6 A Norlin, Pat 5 5 4 5 4 4 6 2* 5 40 5 4 3 5 6 2 4 4 5 38 78 19 97
7 A Arrington, Justin 5 3* 3 5 4 5 6 4 4 39 3 5 3 5 6 2 5 5 5 39 78 18 96
                                                   
  17.50 Arrington, Justin (Hole: 2 Score: 3)                                      
  17.50 Norlin, Pat (Hole: 8 Score: 2)                                          
  17.50 Hill, Kurt (Hole: 14 Score: 4)                                          
  17.50 Haberman, Scott (Hole: 17 Score: 3)