Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Hcp Gross
    Blue Par 4 3 5 3 4 5 4 4 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72    
    Blue Hcp 13 9 17 11 5 1 3 7 15   18 4 14 12 6 10 16 8 2        
1 A Faucher, Tim 3 3 5 3 3 3 3 5 3* 31 5 6 5 4 4 4 4 4 4 40 71 5 76
2 A Williams, David 5 3 5 4 2 4 4 3 4 34 4 5 4 3 3* 5 3* 5 6 38 72 7 79
3 A Messinger, Logan 6 4 5 4 4 3 3 3 5 37 6 6 5 3 4 3 4 1* 4 36 73 12 85
4 A Martinez, Luis 4 3 5 2* 5 5 4 4 5 37 5 6 4 3 5 3 4 3 3* 36 73 12 85
5 A Hill, Kurt 5 4 6 3 3 3 3 3 5 35 4 6 5 4 4 4 4 3 4 38 73 8 81
6 A Wood, Russel 3 2* 5 4 2 4 5 3 5 33 6 5 5 4 5 4 4 4 6 43 76 14 90
7 A Gee III, James 5 4 6 4 4 5 4 4 5 41 5 5 5 4 4 4 4 4 5 40 81 25 106
                                                   
  $10 Wood, Russel (Hole: 2 Score: 2)                                        
  $20 Martinez, Luis (Hole: 4 Score: 2)                                        
  $10 Faucher, Tim (Hole: 9 Score: 3)                                        
  $20 Williams, David (Hole: 14 Score: 3)                                      
    Williams, David (Hole: 16 Score: 3)                                      
  $10 Messinger, Logan (Hole: 17 Score: 1)                                      
    Martinez, Luis (Hole: 18 Score: 3)