Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Hcp Gross
    Gold Par 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36 3 4 5 4 4 5 4 3 4 36 72    
    Gold Hcp 16 13 9 12 10 14 6 15 2   5 8 7 11 18 3 4 17 1        
1 A Murphy, Brian 5 4 3 4 5 3 4 5 3 36 2* 5 4 4 4 6 3 3 4 35 71 9 80
2 A Faucher, Tim 4 4 4 4 5 5 5 3 5 39 5 4 4 4 4 3* 3 3 3 33 72 4 76
3 A Meulemens, Brian 5 6 5 4 4 3 4 4 4 39 4 4 4 4 5 4 3 2 3 33 72 4 76
4 A Cassel, Brett 3 6 3 4 4 4 6 2* 4 36 3 5 4 5 6 4 3 2 5 37 73 9 82
5 A Murphy, Quinn 6 5 4 3* 3* 4 4 5 3 37 3 4 6 5 3* 6 2* 4 4 37 74 13 87
6 A Soldwich, Gary 3 4 4 5 5 4 5 3 5 38 3 4 4 4 4 6 4 4 4 37 75 12 87
7 A Yanitelli, Neil 5 4 6 5 5 3 4 4 4 40 3 5 5 4 5 5 4 4 4 39 79 25 104
                                                   
  $40 Murphy, Quinn (Hole: 4 Score: 3)                                        
    Murphy, Quinn (Hole: 5 Score: 3)                                        
  $10 Cassel, Brett (Hole: 8 Score: 2)                                        
  $10 Murphy, Brian (Hole: 10 Score: 2)                                      
    Murphy, Quinn (Hole: 14 Score: 3)                                      
  $10 Faucher, Tim (Hole: 15 Score: 3)                                        
    Murphy, Quinn (Hole: 16 Score: 2)