Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Hcp Gross
    Blue Par 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72    
    Blue Hcp 3 9 11 17 15 1 13 7 5   16 10 2 4 8 18 6 12 14        
1 A Hemphill, Lucas 3 4 5 3 5 4 5 2 5 36 4 3 4 3 7 5 2* 3 4 35 71 7 78
2 A Miethke, Kyle 3 4 4 5 4 2 7 3 2* 34 3 3 4 4 7 5 3 3 5 37 71 7 78
3 A Meulemens, Brian 3 3* 3* 4 4 4 5 3 4 33 4 3 6 3 5 5 4 4 4 38 71 5 76
4 A Faucher, Tim 3 5 4 3 4 5 4 4 5 37 4 4 3* 3 4 3* 5 5 4 35 72 4 76
5 A Mueller, Mike 4 4 6 3 4 4 5 3 3 36 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36 72 6 78
6 A Cassel, Brett 4 5 4 2* 3 4 4 3 4 33 6 3 4 2 5 4 6 5 4 39 72 4 76
7 A Murphy, Brian 4 4 6 5 4 3 5 2 3 36 3 3 4 3 6 6 5 3 4 37 73 8 81
8 A McLaughlin, Carl A. 4 4 5 3 4 2 4 3 4 33 4 2 4 3 6 6 5 4 6 40 73 12 85
9 A Pajak, Gary 4 5 5 3 3 2 6 3 4 35 5 2 5 2 6 6 4 4 5 39 74 7 81
10 A Hemphill, Jen 4 4 5 3 5 5 5 4 5 40 6 3 6 3 5 4 3 2* 3 35 75 15 90
11 A Messinger, Logan 3 4 4 3 4 4 5 2 4 33 4 3 6 5 5 5 5 3 6 42 75 11 86
12 A Norlin, Mike 4 5 5 5 4 4 5 3 4 39 4 2 5 5 6 6 4 3 3 38 77 15 92
13 A Gee III, James 3 5 4 4 5 4 5 3 5 38 5 4 5 4 6 5 4 3 5 41 79 25 104
                                                   
  16.25 Meulemens, Brian (Hole: 2 Score: 3)                                      
  16.25 Meulemens, Brian (Hole: 3 Score: 3)                                      
  16.25 Cassel, Brett (Hole: 4 Score: 2)                                        
  16.25 Miethke, Kyle (Hole: 9 Score: 2)                                        
  16.25 Faucher, Tim (Hole: 12 Score: 3)                                        
  16.25 Faucher, Tim (Hole: 15 Score: 3)                                        
  16.25 Hemphill, Lucas (Hole: 16 Score: 2)                                      
  16.25 Hemphill, Jen (Hole: 17 Score: 2)